Наличие у образовательной организации на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности
Наименование объекта | Адрес объекта | Назначение объекта | Площадь в кв.м. | Документ |
Земельный участок | г.Янаул, ул.Победы 77 | Для обслуживания средней общеобразовательной школы | 28 838 | Файл |
Здание школы | г.Янаул, ул.Победы 77 | Нежилое, 3-этажное | 1843,40 | Файл |
Гараж | г.Янаул, ул.Победы 77 | Нежилое, 1-этажное | 38,80 | Файл |
Обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью
Справа и слева от входа расположен пандус для входа инвалидам и лицам с ОВЗ.
Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Наименование объекта | Адрес | Оборудованные учебные кабинеты | Объекты для проведения практических занятий | Для лиц с ОВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Количество мест всего / для лиц с ОВЗ | Общая площадь, м2 | Количество | Общая площадь, м2 | Да/Нет | ||
Кабинет начальных классов -101 | г. Янаул ул.Победы 77 | 25/0 | 16,4 | - | - | нет |
Кабинет начальных классов -102 | г. Янаул ул.Победы 77 | 25/0 | 51,8 | - | - | нет |
Кабинет начальных классов -103 | г. Янаул ул.Победы 77 | 25/0 | 48,6 | - | - | нет |
Кабинет начальных классов -104 | г. Янаул ул.Победы 77 | 25/0 | 48,6 | - | - | нет |
Кабинет технологии -106 | г. Янаул ул.Победы 77 | 25/0 | 60,1 | 25/0 | 60,1 | нет |
Кабинет технологии -107 | г. Янаул ул.Победы 77 | 25/0 | 60,1 | 25/0 | 60,1 | нет |
Кабинет начальных классов -108 | г. Янаул ул.Победы 77 | 25/0 | 51,8 | - | - | нет |
Кабинет начальных классов -109 | г. Янаул ул.Победы 77 | 25/0 | 51,8 | - | - | нет |
Кабинет начальных классов -111 | г. Янаул ул.Победы 77 | 25/0 | 51,8 | - | - | нет |
Кабинет начальных классов -112 | г. Янаул ул.Победы 77 | 25/0 | 51,8 | - | - | нет |
Кабинет учебный - 201 | г. Янаул ул.Победы 77 | 25/0 | 48,6 | - | - | нет |
Кабинет начальных классов - 202 | г. Янаул ул.Победы 77 | 25/0 | 48,6 | - | - | нет |
Кабинет учебный - 203 | г. Янаул ул.Победы 77 | 25/0 | 48,6 | - | - | нет |
Актовый зал - 205 | г. Янаул ул.Победы 77 | 200/0 | 120 | - | - | нет |
Кабинет учебный - 207 | г. Янаул ул.Победы 77 | 25/0 | 48,6 | - | - | нет |
Кабинет башкирского языка - 208 | г. Янаул ул.Победы 77 | 25/0 | 16,8 | - | - | нет |
Кабинет учебный - 209 | г. Янаул ул.Победы 77 | 25/0 | 48,6 | - | - | нет |
Кабинет физики - 210 | г. Янаул ул.Победы 77 | 25/0 | 51,8 | 25/0 | 51,8 | нет |
Лаборантская физики - 210а | г. Янаул ул.Победы 77 | 25/0 | 6,2 | - | - | нет |
Кабинет информатики - 211 | г. Янаул ул.Победы 77 | 25/0 | 51,8 | 25/0 | 51,8 | нет |
Кабинет английского языка - 212 | г. Янаул ул.Победы 77 | 25/0 | 12,6 | - | - | нет |
Кабинет ОБЖ - 213 | г. Янаул ул.Победы 77 | 25/0 | 48,6 | - | - | нет |
Кабинет математики - 214 | г. Янаул ул.Победы 77 | 25/0 | 48,6 | - | - | нет |
Спортзал | г. Янаул ул.Победы 77 | 25/0 | 200 | - | - | нет |
Кабинет английского языка - 301 | г. Янаул ул.Победы 77 | 25/0 | 48,6 | - | - | нет |
Кабинет русского языка и литературы - 302 | г. Янаул ул.Победы 77 | 25/0 | 48,6 | - | - | нет |
Кабинет учебный - 303 | г. Янаул ул.Победы 77 | 25/0 | 48,6 | - | - | нет |
Кабинет математики - 304 | г. Янаул ул.Победы 77 | 25/0 | 48,6 | - | - | нет |
Кабинет башкирского языка - 305 | г. Янаул ул.Победы 77 | 25/0 | 12,3 | - | - | нет |
Кабинет математики - 306 | г. Янаул ул.Победы 77 | 25/0 | 51,2 | - | - | нет |
Кабинет биологии - 307 | г. Янаул ул.Победы 77 | 25/0 | 48,6 | 25/0 | 48,6 | нет |
Лаборантская биологии - 307а | г. Янаул ул.Победы 77 | - | 6,2 | - | - | нет |
Кабинет химии - 308 | г. Янаул ул.Победы 77 | 25/0 | 51,2 | 25/0 | 51,2 | нет |
Лаборантская химии - 308а | г. Янаул ул.Победы 77 | - | 6,2 | - | - | нет |
Кабинет информатики - 309 | г. Янаул ул.Победы 77 | 25/0 | 48,6 | - | - | нет |
Кабинет логопеда - 310 | г. Янаул ул.Победы 77 | 6/0 | 6,2 | - | - | нет |
Кабинет русского языка и литературы - 311 | г. Янаул ул.Победы 77 | 25/0 | 48,6 | - | - | нет |
Кабинет английского языка - 312 | г. Янаул ул.Победы 77 | 25/0 | 51,2 | - | - | нет |
Сведения о материально-техническом оснащении - Скачать
Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями |
---|---|---|---|---|
Столовая | г. Янаул ул.Победы 77 | 121,5 | 200 | нет |
Питание организовано комбинатом питания.
Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями |
---|---|---|---|
Медицинский кабинет | г.Янаул ул.Победы 77 | 30 | нет |
Лицензии:
В лицее имеется медпункт. Работают две медсестры с 8-00 до 18-00.
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Наименование | Наличие/Количество |
Приспособлен (да/нет) |
наличие в образовательном учреждении подключения к сети Internet |
да | - |
количество беспроводных точек Wi-fi | 8 | - |
наличие официального сайта | да | да |
количество локальных сетей в образовательном учреждении | 1 | - |
количество компьютерных классов | 2 | нет |
В лицее создано единое информационное пространство. Компьютеры объединены в локальную сеть, есть несколько точек доступа Wi-fi, работает официальный сайт и электронная почта. В лицее 2 кабинета информатики с 22 компьютерами.
Электронно-образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Название электронно-образовательного ресурса | Ссылка на сайт |
Приспособлен (да/нет) |
Министерство образования и науки Российской Федерации | http://минобрнауки.рф/ | да |
Федеральный портал "Российское образование" | http://www.edu.ru/ | да |
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов | http://school-collection.edu.ru/ | да |
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов | http://fcior.edu.ru/ | да |
Образовательный портал РБ | http://oprb.ru | да |
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов | http://school-collection.edu.ru | да |
Электронные образовательные ресурсы | http://eor-np.ru | да |
Электронные образовательные ресурсы: класс EOR | http://eorhelp.ru | да |
Официальный информационный портал единого государственного экзамена | http://www.ege.edu.ru | да |
Портал инклюзивного образования | https://инклюзивноеобразование.рф | да |
Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья отсутствуют.